Oggetto | Unità | Specificazione | |
Colore | Singolo | Doppio | |
Numero della stazione | Pc | 20 | 20 |
Diametro della vite | millimetro | 75 | 75 |
Velocità girante della vite | r/min | 0-160 | 0-160 |
Rapporto di lunghezza e del diametro della vite | 18:1 | 18:1 | |
Capacità massima dell'iniezione | Cm3 | 580 | 580 |
Capacità di Plastifying | g/s | 40 | 40 |
Scivolamento del viaggio della piattaforma | Mpa | 5,0 | 5,0 |
Viaggio per il sollevamento del crampo | Mpa | 3,0 | 3,0 |
Pressione del modo | forbici | forbici | |
Ultimo viaggio di menzione | millimetro | 60 | 60 |
Altezza del crampo della scarpa | millimetro | 210-260 | 21-260 |
Dimensioni della struttura della muffa (LxWxH) | millimetro | 340x180x60 | 340x180x60 |
Potere totale di intera macchina | chilowatt | 20,5 | 35,5 |
Dimensioni del profilo di intera macchina (LxWxH) | millimetro | 6135x3310x1955 | 6290x6150x1955 |
Peso totale di intera macchina | chilogrammo | 11800 | 14500 |
Se qualunque nuova indagine, pls si sente libero il contatto con noi, vi risponderemo appena possibile! Grazie!