Oggetto | Unità | Specificazione | ||
posto di lavoro | Stazioni | 12 | 14 | 16 |
Potere del motore | Chilowatt | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
Potere calorifico | Chilowatt | 22,15 | 22,18.5 | 22,18.5 |
Dimensione della muffa (L*W*H) | millimetro | 680*360*200 | 680*360*200 | 680*360*200 |
Macchina (L*W*H) | millimetro | 5700*5200*2410 | 6600*5900*2410 | 6600*5900*2450 |
Peso della macchina | Chilogrammo | 20000 | 22000 | 23000 |
Uscita | Pairs/Hr | 55 | 75 | 95 |
Se qualunque nuova indagine, pls si sente libero il contatto con noi, vi risponderemo appena possibile! Grazie!