Oggetto | Unità | Specificazione |
Materia prima | PVC TPR | |
DIAMETRO DELLA VITE | Millimetro | D70 |
MAX. INJECTION VOLUME | cm3 | 1450 |
MAX. INJECTION PRESSURE | kg/cm2 | 680 |
MAX. INJECTION SPEED | cm/sec | 10 |
MOTORE IDRAULICO | cc | 600 |
POTERE DEL MOTORE | kw/HP | 41 |
POTERE CALORIFICO | chilowatt | 10,1 |
CONSUMO ELETTRICO TOTALE | chilowatt | 51,2 |
PRESSIONE DELLA FORZA | tonnellate | 100 |
PRESSIONE DELLA FORZA PER LA STAZIONE DELLA MUFFA | tonnellate | 3 |
DIMENSIONE della MUFFA (LxWxH) | millimetro | 400*300 |
ALTEZZA DELLA MUFFA: 200mm | millimetro | 200 |
Se qualunque nuova indagine, pls si sente libero il contatto con noi, vi risponderemo appena possibile! Grazie!