![]()
| Tipo | Pressione di esercizio | Motore | Area di lavoro | Trattamento Elettrotermico | Dimensioni della macchina | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (Modello)-03 | 120 tonnellate | 4 CV | 500×600 mm | 0–150 ℃ | 1290×920×1520mm | 1350 chilogrammi |
| (Modello)-03 | 130 tonnellate | 4 CV | 500×600mm | 0–150 ℃ | 1290×920×1520mm | 1400 chilogrammi |
| (Modello)-03 | 180 tonnellate | 4 CV | 500×600 mm | 0–150 ℃ | 1300×920×1540mm | 1500 chilogrammi |
| (Modello)-03 | 180 tonnellate | 4 CV | 600×700 mm | 0–150 ℃ | — | 1700 chilogrammi |
| (Modello)-03 | 250 tonnellate | 5 CV | 600×750 mm | 0–150 ℃ | — | 2150 chilogrammi |
![]()
| Tipo | Pressione di esercizio | Motore | Area di lavoro | Trattamento Elettrotermico | Dimensioni della macchina | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (Modello)-03 | 20 tonnellate | 2 CV | 300×350 mm | 0–150 ℃ | — | 400 chilogrammi |
| (Modello)-03 | 30 tonnellate | 2 CV | 300×350 mm | 0–150 ℃ | 850×840×1350 millimetri | 450 chilogrammi |
| (Modello)-03 | 40 tonnellate | 2 CV | 335×350mm | 0–150 ℃ | 890×840×1330mm | 550 chilogrammi |
| (Modello)-03 | 50 tonnellate | 3 CV | 335×350 mm | 0–150 ℃ | 890×840×1330mm | 580 chilogrammi |
| (Modello)-03 | 80 tonnellate | 3 CV | 380×380mm | 0–150 ℃ | 980×930×1420mm | 720 chilogrammi |
| (Modello)-03 | 100 tonnellate | 4 CV | 420×420 mm | 0–150 ℃ | 980×970×1420mm | 780 chilogrammi |
| (Modello)-03 | 120 tonnellate | 4 CV | 380×380mm | 0–150 ℃ | 980×930×1420mm | 780 chilogrammi |
| (Modello)-03 | 120 tonnellate | 4 CV | 450×450mm | 0–150 ℃ | 1090×1010×1450 millimetri | 880 chilogrammi |
| (Modello)-03 | 120 tonnellate | 4 CV | 500×600mm | 0–150 ℃ | 1290×920×1520mm | 1350 chilogrammi |
| (Modello)-03 | 130 tonnellate | 4 CV | 450×450 millimetri | 0–150 ℃ | 1090×1010×1450 millimetri | 900 chilogrammi |
| (Modello)-03 | 130 tonnellate | 4 CV | 500×600mm | 0–150 ℃ | 1290×920×1520mm | 1400 chilogrammi |
| (Modello)-03 | 180 tonnellate | 4 CV | 500×600mm | 0–150 ℃ | 1310×920×1550 millimetri | 1500 chilogrammi |
| (Modello)-03 | 180 tonnellate | 4 CV | 600×750 mm | 0–150 ℃ | — | 1800 chilogrammi |
Macchina per goffratura della pelleQuesta macchina per goffratura idraulica della pelle è progettata per creare forme chiare e
motivi e texture durevoli su vera pelle, PU, PVC e pelle sintetica.
È ampiamente utilizzato nella produzione di tomaie di scarpe, borse, cinture, portafogli e indumenti in pelle.
Sistema di alimentazione idraulica: fornisce una pressione stabile e uniforme (20–250 tonnellate opzionali) per garantire
risultati di goffratura coerenti su tutta l'area di lavoro.
Riscaldamento e controllo di precisione: dispone di controllo digitale della temperatura e del tempo (regolabile da 0 a 150 ℃, precisione di ± 2 ℃),
supportando diversi materiali di pelle e profondità di modello.
Opzioni per un'ampia area di lavoro: disponibile in diverse dimensioni della piastra (da 300×350 mm a 600×750 mm) per soddisfare le varie esigenze di produzione.
Sicurezza e funzionamento: dotato di dispositivi di protezione di sicurezza e di un piano di lavoro scorrevole a cassetto per un facile carico/scarico.
Basso rumore, alta efficienza e lunga durata.
Personalizzazione: stampi personalizzati e specifiche della macchina sono disponibili in base alle esigenze del cliente.